|
Preukaz o povode - vrh "A" 28.06.2002 |
|
"A" Litter pedigree - 28/06/02 |
| Šampión SR | R.CACIB,CAC | CH Perrancourt | Stargus SEA KING (foto) |
| 5xCAC | LORD LINGO | PIRATE PRINCE | |
| ENRICO | Spicaway | Perrancourt PROPER MADAM | |
| Comfort | |||
| SVV 1 | O'JILL | CH Perrancourt PIRATE | |
| RH-E,PZS-1 | Spicaway | ||
| DBK 0/0 | CH Jokyl FANCY DANDY | ||
|
|
|||
| CWC | FYNN | PALJAS v. Giebiko | |
| Víť.triedy | v. Birkenhof | ||
| CHANEL | ANTRJE v. Birkrnhof | ||
| Terno | |||
| ZM,SVV2 | ICH ZICKY | ICH BREST Domingo | |
| Terno | |||
| GEA Terno | |||
| Šampión SR | CH PL,CH PL ml. | ICH ADONIS II | Sundowner's QUINCY |
| R.CACIB,6xCAC,3xBOB | BIS,BOG,BOB,R.BIS | vom Garnsee | |
| R.CAC,Víť.plem. | NAPOLEON | VANNY vom Garnsee | |
| CLEOPATRA QUEEN | du Haillet des Corneiredes | ||
| At Impuls | LORETTE | ICH BALTUS vom Garnsee | |
| DBK 0/0 | du Haillet des Corneiredes | ||
|
|
ICH CIGALE du Haillet des Corneiredes | ||
| Klub.šamp.,Klub.víť. | GIN | JCH JAGO vom Stumpfen Turm | |
| 2xJgb,3xCAC,2xBOB,2xCAJC | Dandy Black &Blue | ||
| JCH BABY | HELEN vom Garnsee | ||
| At Impuls | |||
| HJCH,R.CAC,HDGY | JCH ORRY v. d. Locher Muehle | ||
| Bingley-King | |||
| OHAYA | BÁRA Ajiko | ||
|
|
|
Copyright © www.lussylandairedales.net |